KPSS 2023/5 Biyolog taban puanları
15 kurumda 28 kontenjan; 2022 KPSS puanlarıyla. Sonuçlar 11 Nisan 2023 tarihinde açıklandı. Ortanca taban bir önceki atamaya (2022/11) göre 3,21 puan düşük.
En düşük taban
83,81
Ortanca taban
84,77
En yüksek taban
86,71
Kontenjan
28
hepsi doldu
15 kadro · 28 kontenjan
| Kurum | Taban | Kont. | Listeme ekle |
|---|---|---|---|
| Adıyaman Sosyalleştirme BölgesiAdıyaman | 83,80564 | 4 | |
| Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma HastanesiGaziantep | 85,44093 | 1 | |
| Gaziantep Halk Sağlığı LaboratuvarıGaziantep | 85,34797 | 2 | |
| Hatay Sosyalleştirme BölgesiHatay | 83,99978 | 5 | |
| Kahramanmaraş Sosyalleştirme BölgesiKahramanmaraş | 83,96923 | 4 | |
| Kilis Halk Sağlığı LaboratuvarıKilis | 84,73925 | 1 | |
| Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma HastanesiKocaeli · Darıca | 85,94848 | 1 | |
| Kütahya Halk Sağlığı LaboratuvarıKütahya | 86,71029 | 1 | |
| Battalgazi Devlet HastanesiMalatya · Battalgazi | 84,77112 | 1 | |
| Malatya Eğitim ve Araştırma HastanesiMalatya | 84,60850 | 2 | |
| Malatya Halk Sağlığı LaboratuvarıMalatya | 85,89065 | 1 | |
| Osmaniye Halk Sağlığı LaboratuvarıOsmaniye | 85,07005 | 1 | |
| Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma HastanesiŞanlıurfa | 84,51916 | 1 | |
| Şanlıurfa Halk Sağlığı LaboratuvarıŞanlıurfa | 84,93701 | 1 | |
| Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma HastanesiŞanlıurfa | 84,51916 | 2 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS-2023/5 yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar. ÖSYM duyurusu