Lisans
Biyolog atama puanları
14 atamada toplam 289 kontenjan. Son atama 2025/5: 1 kurumda 15 kontenjan.
En düşük taban
85,45
2025/5
Ortanca taban
85,45
kurumların yarısı bunun altında
En yüksek taban
85,45
Kontenjan
15
1 kadro
Dönem dönem biyolog
| Atama | Kontenjan | Kontenjan çubuğu | En düşük | Ortanca |
|---|---|---|---|---|
| 2025/52024 KPSS | 15 | 85,45 | 85,45 | |
| 2025/42024 KPSS | 10 | 87,02 | 88,68 | |
| 2024/52022 KPSS | 20 | 82,11 | 82,83 | |
| 2023/52022 KPSS | 28 | 83,81 | 84,77 | |
| 2022/112022 KPSS | 27 | 86,17 | 87,98 | |
| 2022/52020 KPSS | 3 | 87,06 | 88,14 | |
| 2021/102020 KPSS | 6 | 87,18 | 87,72 | |
| 2020/142020 KPSS | 10 | 88,64 | 89,76 | |
| 2020/52018 KPSS | 5 | 86,22 | 86,33 | |
| 2020/42018 KPSS | 8 | 86,34 | 86,70 | |
| 2019/72018 KPSS | 8 | 86,83 | 87,79 | |
| 2019/42018 KPSS | 30 | 87,81 | 89,98 | |
| 2018/52016 KPSS | 79 | 83,93 | 84,98 | |
| 2018/42016 KPSS | 40 | 85,37 | 86,71 |
Aynı KPSS sınavıyla yapılan atamalar birbiriyle kıyaslanabilir; farklı sınavların puanları aynı ölçekte değildir.
2025/5 atamasında illere göre
| İl | Kontenjan | Kontenjan çubuğu | Kurum | En düşük taban |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 15 | 1 | 85,45 |