KPSS 2025/5 Sağlık Teknikeri (Diş Protez) taban puanları
9 kurumda 10 kontenjan; 2024 KPSS puanlarıyla. Sonuçlar 14 Ekim 2025 tarihinde açıklandı. Ortanca taban bir önceki atamaya (2025/4) göre 0,00 puan düşük.
En düşük taban
87,23
Ortanca taban
88,92
En yüksek taban
92,41
Kontenjan
10
hepsi doldu
9 kadro · 10 kontenjan
| Kurum | Taban | Kont. | Listeme ekle |
|---|---|---|---|
| Patnos Ağız ve Diş Sağlığı MerkeziAğrı · Patnos | 89,12910 | 1 | |
| Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma HastanesiBursa | 88,91973 | 1 | |
| Eyüpsultan Ağız ve Diş Sağlığı Merkeziİstanbul · Eyüpsultan | 87,34604 | 2 | |
| İstanbul Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkeziİstanbul | 87,22721 | 1 | |
| İstanbul Pendik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesiİstanbul · Pendik | 87,45311 | 1 | |
| Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkeziİstanbul · Kartal | 88,40168 | 1 | |
| Midyat Ağız ve Diş Sağlığı MerkeziMardin · Midyat | 91,26667 | 1 | |
| Mut Devlet HastanesiMersin · Mut | 89,60921 | 1 | |
| Eyyübiye Ağız ve Diş Sağlığı MerkeziŞanlıurfa · Eyyübiye | 92,41384 | 1 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS-2025/5 yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar. ÖSYM duyurusu