Ön Lisans düzeyi
Sağlık Teknikeri (Adli Tıp)
Bu ünvan bugüne kadar 14 alımda açıldı ve toplam 185 kişi alındı. En son 2025/5 alımında 2 kurum, 2 kişilik kadro ilan etti.
Giriş puanı
87,97
2025/5, en düşük taban
Orta değer
88,16
kurumların yarısı bunun altında kapattı
En yüksek taban
88,34
Kadro
2
2 ayrı satırda
Alımdan alıma nasıl değişti?
Bir alımın üzerine dokunduğunuzda o alımın kurum listesi açılır
| Alım | Kadro | Kadro büyüklüğü | Giriş puanı | Orta değer |
|---|---|---|---|---|
| 2025/52024 sınavı | 2 | 87,97 | 88,16 | |
| 2025/42024 sınavı | 2 | 88,91 | 90,28 | |
| 2024/52022 sınavı | 15 | 81,26 | 81,62 | |
| 2023/52022 sınavı | 22 | 81,74 | 83,30 | |
| 2022/112022 sınavı | 23 | 84,94 | 86,08 | |
| 2022/52020 sınavı | 12 | 81,45 | 81,80 | |
| 2021/102020 sınavı | 23 | 82,08 | 83,46 | |
| 2020/142020 sınavı | 10 | 86,34 | 88,64 | |
| 2020/52018 sınavı | 24 | 72,73 | 74,35 | |
| 2020/42018 sınavı | 10 | 75,53 | 76,79 | |
| 2019/72018 sınavı | 10 | 76,89 | 77,28 | |
| 2019/42018 sınavı | 20 | 77,52 | 80,85 | |
| 2018/52016 sınavı | 9 | 70,75 | 71,80 | |
| 2018/42016 sınavı | 3 | 71,81 | 74,49 |
Puanlar ancak aynı sınav yılının alımları arasında doğrudan karşılaştırılabilir; her KPSS'nin puan ölçeği kendine özgüdür.
2025/5 alımında tabanlar hangi puanlarda toplandı?
Sütun ne kadar uzunsa, tabanı o puan dilimine düşen kurum o kadar çok.
87 puan89 puan
Kadrolar hangi illere açıldı?
2025/5 alımı