Lisans düzeyi
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)
Bu ünvan bugüne kadar 14 alımda açıldı ve toplam 298 kişi alındı. En son 2025/5 alımında 16 kurum, 18 kişilik kadro ilan etti.
Giriş puanı
83,83
2025/5, en düşük taban
Orta değer
85,24
kurumların yarısı bunun altında kapattı
En yüksek taban
89,89
Kadro
18
16 ayrı satırda
Alımdan alıma nasıl değişti?
Bir alımın üzerine dokunduğunuzda o alımın kurum listesi açılır
| Alım | Kadro | Kadro büyüklüğü | Giriş puanı | Orta değer |
|---|---|---|---|---|
| 2025/52024 sınavı | 18 | 83,83 | 85,24 | |
| 2025/42024 sınavı | 27 | 83,88 | 86,23 | |
| 2024/52022 sınavı | 20 | 80,32 | 81,13 | |
| 2023/52022 sınavı | 28 | 80,63 | 82,85 | |
| 2022/112022 sınavı | 28 | 82,82 | 85,57 | |
| 2022/52020 sınavı | 23 | 79,64 | 80,70 | |
| 2021/102020 sınavı | 46 | 81,20 | 83,47 | |
| 2020/142020 sınavı | 22 | 84,64 | 88,09 | |
| 2020/52018 sınavı | 20 | 76,21 | 78,28 | |
| 2020/42018 sınavı | 10 | 78,78 | 80,16 | |
| 2019/72018 sınavı | 10 | 80,97 | 83,84 | |
| 2019/42018 sınavı | 21 | 83,26 | 86,45 | |
| 2018/52016 sınavı | 20 | 72,30 | 73,95 | |
| 2018/42016 sınavı | 5 | 76,98 | 81,94 |
Puanlar ancak aynı sınav yılının alımları arasında doğrudan karşılaştırılabilir; her KPSS'nin puan ölçeği kendine özgüdür.
2025/5 alımında tabanlar hangi puanlarda toplandı?
Sütun ne kadar uzunsa, tabanı o puan dilimine düşen kurum o kadar çok.
83 puan90 puan
Kadrolar hangi illere açıldı?
2025/5 alımı