Lisans
Odyolog atama puanları
14 atamada toplam 386 kontenjan. Son atama 2025/5: 16 kurumda 17 kontenjan.
En düşük taban
91,31
2025/5
Ortanca taban
91,82
kurumların yarısı bunun altında
En yüksek taban
93,46
Kontenjan
17
16 kadro
Dönem dönem odyolog
| Atama | Kontenjan | Kontenjan çubuğu | En düşük | Ortanca |
|---|---|---|---|---|
| 2025/52024 KPSS | 17 | 91,31 | 91,82 | |
| 2025/42024 KPSS | 17 | 91,97 | 92,35 | |
| 2024/52022 KPSS | 30 | 89,99 | 90,58 | |
| 2023/52022 KPSS | 26 | 90,65 | 91,85 | |
| 2022/112022 KPSS | 25 | 91,68 | 93,71 | |
| 2022/52020 KPSS | 26 | 89,78 | 90,35 | |
| 2021/102020 KPSS | 50 | 90,41 | 91,63 | |
| 2020/142020 KPSS | 20 | 92,42 | 93,95 | |
| 2020/52018 KPSS | 20 | 84,01 | 84,50 | |
| 2020/42018 KPSS | 11 | 84,87 | 85,23 | |
| 2019/72018 KPSS | 11 | 85,36 | 85,66 | |
| 2019/42018 KPSS | 82 | 85,97 | 89,25 | |
| 2018/52016 KPSS | 41 | 78,14 | 81,04 | |
| 2018/42016 KPSS | 10 | 82,73 | 83,39 |
Aynı KPSS sınavıyla yapılan atamalar birbiriyle kıyaslanabilir; farklı sınavların puanları aynı ölçekte değildir.
2025/5 taban puanları nasıl dağıldı?
Her çubuk, tabanı o bir puanlık aralıkta olan kadro sayısı.
9194 puan