Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi · Darıca, Kocaeli
Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Açılan ünvan
6
Kadro açtığı alım
14
2018/4 – 2025/5
Alınan kişi
47
bütün alımların toplamı
En son alım
2025/5
Bu kuruma hangi puanla girildi?
Ünvanı değiştirdiğinizde tablo ona göre yenilenir
Puanınızı yazdığınızda bu kadronun önceki tabanıyla yan yana koyarız.
| Alım | Taban | Tavan | Kadro | Yıllara göre konumu | ÖSYM kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/52024 sınavı | 83,88500 | 84,21221 | 5 | ||
| 2025/42024 sınavı | 85,83560 | 87,15220 | 2 | ||
| 2024/52022 sınavı | 82,13151 | 82,15760 | 2 | ||
| 2023/52022 sınavı | 83,75685 | 84,14946 | 3 | ||
| 2022/112022 sınavı | 85,48342 | 86,23900 | 2 | ||
| 2020/142020 sınavı | 92,68678 | 92,68678 | 1 | ||
| 2020/42018 sınavı | 83,71192 | 83,95474 | 3 | ||
| 2019/72018 sınavı | 84,41979 | 84,41979 | 1 | ||
| 2019/42018 sınavı | 85,84932 | 85,84932 | 1 | ||
| 2018/52016 sınavı | 75,66891 | 76,27195 | 3 | ||
| 2018/42016 sınavı | 78,96876 | 78,96876 | 1 |
Taban, kadroya giren son adayın puanıdır; tavan ise ilk sıradaki adayın. Rakamlar ÖSYM'nin sonuç belgelerinden alınmıştır. Bu ünvanda taban bugüne dek 75,67 ile 92,69 arasında gezindi.
Kurumun açtığı ünvanların özeti
Satıra dokunduğunuzda yukarıdaki tablo o ünvana geçer
| Ünvan | En son | Taban | Kişi |
|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | 2025/5 | 83,89 | 5 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | 2025/5 | 85,50 | 2 |
| TeknisyenOrtaöğretim | 2025/5 | 83,65 | 1 |
| TeknikerÖn Lisans | 2025/4 | 80,09 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | 2023/5 | 80,48 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | 2023/5 | 81,11 | 1 |
Sendikanız yanınızda
Kocaeli için şubemize danışın
Vardiya ve nöbet uygulaması, ek ödemeler, lojman, ulaşım gibi tabloda yazmayan konuları Türk Sağlık-Sen Kocaelişubesindeki meslektaşlarınıza sorabilirsiniz.
Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi
Karabaş Mah.AbdurrahmanYüksel Cad..No:6 K:3 KOCAELİ
Kocaeli ilinde bakabileceğiniz diğer kurumlar
Aynı tür ve son alımlarda aynı ünvanı açmış olanlar