Eğitim ve Araştırma Hastanesi · İstanbul
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Açılan ünvan
20
Kadro açtığı alım
14
2018/4 – 2025/5
Alınan kişi
229
bütün alımların toplamı
En son alım
2025/5
Bu kuruma hangi puanla girildi?
Ünvanı değiştirdiğinizde tablo ona göre yenilenir
Puanınızı yazdığınızda bu kadronun önceki tabanıyla yan yana koyarız.
| Alım | Taban | Tavan | Kadro | Yıllara göre konumu | ÖSYM kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/52024 sınavı | 78,49811 | 83,68805 | 4 | ||
| 2025/42024 sınavı | 78,42684 | 86,27437 | 7 | ||
| 2024/52022 sınavı | 70,93969 | 78,70492 | 15 | ||
| 2023/52022 sınavı | 74,09992 | 79,53277 | 4 | ||
| 2022/112022 sınavı | 74,93694 | 84,81809 | 8 | ||
| 2022/52020 sınavı | 69,67626 | 70,96428 | 10 | ||
| 2021/102020 sınavı | 73,49532 | 89,78679 | 10 | ||
| 2020/142020 sınavı | 78,80582 | 83,03735 | 6 | ||
| 2020/52018 sınavı | 72,16916 | 74,25631 | 2 | ||
| 2020/42018 sınavı | 74,36964 | 75,47197 | 2 | ||
| 2019/72018 sınavı | 77,55256 | 78,38945 | 2 | ||
| 2019/42018 sınavı | 78,64713 | 82,91091 | 6 | ||
| 2018/52016 sınavı | 64,88567 | 77,58272 | 13 |
Taban, kadroya giren son adayın puanıdır; tavan ise ilk sıradaki adayın. Rakamlar ÖSYM'nin sonuç belgelerinden alınmıştır. Bu ünvanda taban bugüne dek 64,89 ile 78,81 arasında gezindi.
Kurumun açtığı ünvanların özeti
Satıra dokunduğunuzda yukarıdaki tablo o ünvana geçer
| Ünvan | En son | Taban | Kişi |
|---|---|---|---|
| Hemşire (Lisans)Lisans | 2025/5 | 78,50 | 4 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | 2025/5 | 84,88 | 5 |
| Hemşire (Ortaöğretim)Ortaöğretim | 2025/5 | 81,29 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | 2025/5 | 84,13 | 1 |
| Klinik PsikologLisans | 2025/5 | 88,38 | 2 |
| TeknikerÖn Lisans | 2025/5 | 82,58 | 1 |
| TeknisyenOrtaöğretim | 2025/5 | 78,58 | 1 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)Lisans | 2025/4 | 88,77 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | 2025/4 | 82,13 | 1 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | 2025/4 | 87,03 | 1 |
| PsikologLisans | 2024/5 | 85,29 | 2 |
| Destek Personeli (Şoför) (Ortaöğretim)Ortaöğretim | 2024/5 | 77,28 | 5 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)Ortaöğretim | 2024/5 | 72,36 | 1 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | 2023/5 | 86,92 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | 2023/5 | 84,94 | 1 |
| Büro PersoneliLisans | 2022/11 | 77,74 | 1 |
| FizyoterapistLisans | 2022/11 | 90,79 | 1 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | 2022/5 | 81,41 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi)Ön Lisans | 2018/5 | 77,23 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | 2018/5 | 83,52 | 1 |
Sendikanız yanınızda
İstanbul için şubemize danışın
Vardiya ve nöbet uygulaması, ek ödemeler, lojman, ulaşım gibi tabloda yazmayan konuları Türk Sağlık-Sen İstanbulşubesindeki meslektaşlarınıza sorabilirsiniz.
İstanbul şubelerini açın (9)
Türk Sağlık-Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi
<p>Topkapı Mh. Müneccim Kuyusu Sk. No:2 Daire: 1 Yavuz Apt. Fatih/İstanbul</p>
Türk Sağlık-Sen İstanbul 1 Nolu Şube
Şehremini Mah. Millet Cad. Vidinli Ap. No.133/9 Çapa-Fatih/İSTANBUL
Türk Sağlık-Sen İstanbul 2 Nolu Şube
Rasimpaşa Mh.Söğütlüçeşme Cd.Bayramyeri Sk.Kent Apt.N:27 D:5 Kadıköy/İstanbul
Türk Sağlık-Sen İstanbul 3 Nolu Şube (112)
Hürriyet Mahallesi Altın Sokak Huzur Apartmanı No: 19 Daire: 1 Bahçelievler İstanbul
Türk Sağlık-Sen İstanbul 4 Nolu Şube
19 Mayıs Mah.Etfal Sok.No:4 D:4 Şişli/İstanbul
Türk Sağlık-Sen İstanbul 5 Nolu Şube
Hürriyet mahallesi Altın sokak no 19 daire 1 Bahçelievler İstanbul
Türk Sağlık-Sen İstanbul 6 Nolu Şube
Cevizli Mah. Denizer Cad. No:23 VEMSA PLAZA Kat.3 İç Kapı No:19 Kartal / İSTANBUL
Türk Sağlık-Sen İstanbul 7 Nolu Şube
Hürriyet Mahallesi Altın Sokak Huzur Apartmanı No: 19 Daire: 1 Bahçelievler İstanbul
Türk Sağlık-Sen İstanbul 8 Nolu Şube
19 Mayıs Mah.Etfal Sok.No:4 D:4 Şişli/İstanbul
İstanbul ilinde bakabileceğiniz diğer kurumlar
Aynı tür ve son alımlarda aynı ünvanı açmış olanlar
- Bağcılar Eğitim ve Araştırma HastanesiBağcılar · Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma HastanesiSancaktepe · Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma HastanesiPendik · Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiŞişli · Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma HastanesiEğitim ve Araştırma Hastanesi
- İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma HastanesiEğitim ve Araştırma Hastanesi