Eğitim ve Araştırma Hastanesi · İstanbul
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Açılan ünvan
20
Kadro açtığı alım
14
2018/4 – 2025/5
Alınan kişi
690
bütün alımların toplamı
En son alım
2025/5
Bu kuruma hangi puanla girildi?
Ünvanı değiştirdiğinizde tablo ona göre yenilenir
Puanınızı yazdığınızda bu kadronun önceki tabanıyla yan yana koyarız.
| Alım | Taban | Tavan | Kadro | Yıllara göre konumu | ÖSYM kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/52024 sınavı | 76,52023 | 77,99854 | 35 | ||
| 2025/42024 sınavı | 75,72326 | 80,06429 | 39 | ||
| 2024/52022 sınavı | 68,87437 | 79,15102 | 37 | ||
| 2023/52022 sınavı | 73,55953 | 74,25071 | 31 | ||
| 2022/112022 sınavı | 74,22343 | 79,95653 | 55 | ||
| 2022/52020 sınavı | 69,79812 | 70,87615 | 26 | ||
| 2021/102020 sınavı | 72,49509 | 83,86415 | 33 | ||
| 2020/142020 sınavı | 77,96494 | 85,64244 | 17 | ||
| 2020/52018 sınavı | 72,27832 | 72,52766 | 3 | ||
| 2020/42018 sınavı | 73,27447 | 73,86799 | 10 | ||
| 2019/72018 sınavı | 74,64403 | 78,02022 | 24 | ||
| 2018/52016 sınavı | 64,57744 | 69,83776 | 30 | ||
| 2018/42016 sınavı | 69,21066 | 78,99255 | 10 |
Taban, kadroya giren son adayın puanıdır; tavan ise ilk sıradaki adayın. Rakamlar ÖSYM'nin sonuç belgelerinden alınmıştır. Bu ünvanda taban bugüne dek 64,58 ile 77,96 arasında gezindi.
Kurumun açtığı ünvanların özeti
Satıra dokunduğunuzda yukarıdaki tablo o ünvana geçer
| Ünvan | En son | Taban | Kişi |
|---|---|---|---|
| Hemşire (Lisans)Lisans | 2025/5 | 76,52 | 35 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | 2025/5 | 85,08 | 10 |
| Hemşire (Ortaöğretim)Ortaöğretim | 2025/5 | 80,27 | 5 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | 2025/5 | 89,99 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | 2025/5 | 84,08 | 4 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | 2025/5 | 87,65 | 2 |
| PerfüzyonistLisans | 2025/5 | 77,19 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | 2025/5 | 88,49 | 1 |
| DiyetisyenLisans | 2025/5 | 93,55 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp)Ön Lisans | 2025/5 | 77,46 | 1 |
| TeknikerÖn Lisans | 2025/5 | 75,77 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | 2025/4 | 73,14 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | 2025/4 | 89,72 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)Ortaöğretim | 2023/5 | 78,64 | 1 |
| Büro PersoneliLisans | 2022/11 | 88,03 | 1 |
| Sağlık FizikçisiLisans | 2021/10 | 68,27 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Anestezi)Ortaöğretim | 2020/14 | 82,09 | 3 |
| FizyoterapistLisans | 2020/5 | 88,40 | 1 |
| PsikologLisans | 2020/5 | 82,43 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | 2019/4 | 97,98 | 1 |
Sendikanız yanınızda
İstanbul için şubemize danışın
Vardiya ve nöbet uygulaması, ek ödemeler, lojman, ulaşım gibi tabloda yazmayan konuları Türk Sağlık-Sen İstanbulşubesindeki meslektaşlarınıza sorabilirsiniz.
İstanbul şubelerini açın (9)
Türk Sağlık-Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi
<p>Topkapı Mh. Müneccim Kuyusu Sk. No:2 Daire: 1 Yavuz Apt. Fatih/İstanbul</p>
Türk Sağlık-Sen İstanbul 1 Nolu Şube
Şehremini Mah. Millet Cad. Vidinli Ap. No.133/9 Çapa-Fatih/İSTANBUL
Türk Sağlık-Sen İstanbul 2 Nolu Şube
Rasimpaşa Mh.Söğütlüçeşme Cd.Bayramyeri Sk.Kent Apt.N:27 D:5 Kadıköy/İstanbul
Türk Sağlık-Sen İstanbul 3 Nolu Şube (112)
Hürriyet Mahallesi Altın Sokak Huzur Apartmanı No: 19 Daire: 1 Bahçelievler İstanbul
Türk Sağlık-Sen İstanbul 4 Nolu Şube
19 Mayıs Mah.Etfal Sok.No:4 D:4 Şişli/İstanbul
Türk Sağlık-Sen İstanbul 5 Nolu Şube
Hürriyet mahallesi Altın sokak no 19 daire 1 Bahçelievler İstanbul
Türk Sağlık-Sen İstanbul 6 Nolu Şube
Cevizli Mah. Denizer Cad. No:23 VEMSA PLAZA Kat.3 İç Kapı No:19 Kartal / İSTANBUL
Türk Sağlık-Sen İstanbul 7 Nolu Şube
Hürriyet Mahallesi Altın Sokak Huzur Apartmanı No: 19 Daire: 1 Bahçelievler İstanbul
Türk Sağlık-Sen İstanbul 8 Nolu Şube
19 Mayıs Mah.Etfal Sok.No:4 D:4 Şişli/İstanbul
İstanbul ilinde bakabileceğiniz diğer kurumlar
Aynı tür ve son alımlarda aynı ünvanı açmış olanlar
- Bağcılar Eğitim ve Araştırma HastanesiBağcılar · Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma HastanesiSancaktepe · Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma HastanesiPendik · Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiŞişli · Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma HastanesiEğitim ve Araştırma Hastanesi
- İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma HastanesiEğitim ve Araştırma Hastanesi