Eğitim ve Araştırma Hastanesi · İstanbul
İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Açılan ünvan
19
Kadro açtığı alım
13
2018/5 – 2025/5
Alınan kişi
286
bütün alımların toplamı
En son alım
2025/5
Bu kuruma hangi puanla girildi?
Ünvanı değiştirdiğinizde tablo ona göre yenilenir
Puanınızı yazdığınızda bu kadronun önceki tabanıyla yan yana koyarız.
| Alım | Taban | Tavan | Kadro | Yıllara göre konumu | ÖSYM kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/52024 sınavı | 76,36150 | 77,41386 | 13 | ||
| 2025/42024 sınavı | 77,42393 | 80,78183 | 10 | ||
| 2024/52022 sınavı | 71,67916 | 82,30075 | 9 | ||
| 2023/52022 sınavı | 73,41828 | 74,54046 | 5 | ||
| 2022/112022 sınavı | 76,78218 | 78,83205 | 9 | ||
| 2022/52020 sınavı | 71,27737 | 82,77392 | 3 | ||
| 2021/102020 sınavı | 76,18479 | 83,45168 | 5 | ||
| 2020/142020 sınavı | 80,43974 | 82,41864 | 4 | ||
| 2020/52018 sınavı | 72,16260 | 72,39404 | 3 | ||
| 2019/72018 sınavı | 75,48330 | 78,52068 | 27 | ||
| 2018/52016 sınavı | 65,60575 | 66,41122 | 11 |
Taban, kadroya giren son adayın puanıdır; tavan ise ilk sıradaki adayın. Rakamlar ÖSYM'nin sonuç belgelerinden alınmıştır. Bu ünvanda taban bugüne dek 65,61 ile 80,44 arasında gezindi.
Kurumun açtığı ünvanların özeti
Satıra dokunduğunuzda yukarıdaki tablo o ünvana geçer
| Ünvan | En son | Taban | Kişi |
|---|---|---|---|
| Hemşire (Lisans)Lisans | 2025/5 | 76,36 | 13 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | 2025/5 | 84,87 | 4 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | 2025/5 | 84,23 | 10 |
| Hemşire (Ortaöğretim)Ortaöğretim | 2025/5 | 80,90 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | 2025/5 | 88,38 | 1 |
| TeknikerÖn Lisans | 2025/5 | 81,02 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | 2025/4 | 88,81 | 2 |
| DiyetisyenLisans | 2025/4 | 93,68 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | 2024/5 | 79,09 | 1 |
| Destek Personeli (Şoför) (Ortaöğretim)Ortaöğretim | 2024/5 | 77,09 | 4 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | 2024/5 | 80,34 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)Ortaöğretim | 2023/5 | 75,95 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | 2022/11 | 86,53 | 1 |
| Büro PersoneliLisans | 2022/11 | 77,80 | 1 |
| PsikologLisans | 2022/11 | 88,36 | 1 |
| FizyoterapistLisans | 2020/14 | 97,23 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | 2019/7 | 84,81 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Anestezi)Ortaöğretim | 2019/4 | 89,71 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | 2019/4 | 86,64 | 1 |
Sendikanız yanınızda
İstanbul için şubemize danışın
Vardiya ve nöbet uygulaması, ek ödemeler, lojman, ulaşım gibi tabloda yazmayan konuları Türk Sağlık-Sen İstanbulşubesindeki meslektaşlarınıza sorabilirsiniz.
İstanbul şubelerini açın (9)
Türk Sağlık-Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi
<p>Topkapı Mh. Müneccim Kuyusu Sk. No:2 Daire: 1 Yavuz Apt. Fatih/İstanbul</p>
Türk Sağlık-Sen İstanbul 1 Nolu Şube
Şehremini Mah. Millet Cad. Vidinli Ap. No.133/9 Çapa-Fatih/İSTANBUL
Türk Sağlık-Sen İstanbul 2 Nolu Şube
Rasimpaşa Mh.Söğütlüçeşme Cd.Bayramyeri Sk.Kent Apt.N:27 D:5 Kadıköy/İstanbul
Türk Sağlık-Sen İstanbul 3 Nolu Şube (112)
Hürriyet Mahallesi Altın Sokak Huzur Apartmanı No: 19 Daire: 1 Bahçelievler İstanbul
Türk Sağlık-Sen İstanbul 4 Nolu Şube
19 Mayıs Mah.Etfal Sok.No:4 D:4 Şişli/İstanbul
Türk Sağlık-Sen İstanbul 5 Nolu Şube
Hürriyet mahallesi Altın sokak no 19 daire 1 Bahçelievler İstanbul
Türk Sağlık-Sen İstanbul 6 Nolu Şube
Cevizli Mah. Denizer Cad. No:23 VEMSA PLAZA Kat.3 İç Kapı No:19 Kartal / İSTANBUL
Türk Sağlık-Sen İstanbul 7 Nolu Şube
Hürriyet Mahallesi Altın Sokak Huzur Apartmanı No: 19 Daire: 1 Bahçelievler İstanbul
Türk Sağlık-Sen İstanbul 8 Nolu Şube
19 Mayıs Mah.Etfal Sok.No:4 D:4 Şişli/İstanbul
İstanbul ilinde bakabileceğiniz diğer kurumlar
Aynı tür ve son alımlarda aynı ünvanı açmış olanlar
- Bağcılar Eğitim ve Araştırma HastanesiBağcılar · Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma HastanesiSancaktepe · Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma HastanesiPendik · Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiŞişli · Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma HastanesiEğitim ve Araştırma Hastanesi
- İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma HastanesiEğitim ve Araştırma Hastanesi