Eğitim ve Araştırma HastanesiRize
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ÖSYM belgelerinde geçen diğer adları: Rize Recep Tayyip Erdoğan Üni. Eğitim ve Araştırma Hastanesi · Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ünvan
43
Atama
14
2018/4 – 2025/5
Toplam kontenjan
796
bütün atamalarda
Son atama
2025/5
Atama puanları
KPSS puanını yaz; bu kadronun geçmiş tabanıyla karşılaştıralım.
| Atama | Taban | Tavan | Kontenjan | Taban seyri | ÖSYM kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/52024 KPSS | 78,27858 | 79,54736 | 9 | ||
| 2025/42024 KPSS | 80,90719 | 84,14581 | 22 | ||
| 2024/52022 KPSS | 69,88946 | 78,51634 | 78 | ||
| 2023/52022 KPSS | 74,99477 | 75,94154 | 35 | ||
| 2022/112022 KPSS | 77,89941 | 79,13001 | 13 | ||
| 2022/52020 KPSS | 70,77771 | 71,31862 | 11 | ||
| 2021/102020 KPSS | 73,84216 | 75,67201 | 24 | ||
| 2020/142020 KPSS | 77,93871 | 80,25038 | 6 | ||
| 2020/52018 KPSS | 67,89704 | 71,56491 | 27 | ||
| 2020/42018 KPSS | 73,03885 | 73,89185 | 8 | ||
| 2019/72018 KPSS | 75,95931 | 77,06761 | 8 | ||
| 2019/42018 KPSS | 79,14103 | 82,29413 | 11 | ||
| 2018/52016 KPSS | 65,43901 | 68,51535 | 23 | ||
| 2018/42016 KPSS | 67,68058 | 70,64323 | 44 |
Taban: o atamada bu kadroya yerleşen en düşük puan. Tavan: en yüksek puan. Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Bu ünvanda görülen en düşük taban 65,44, en yüksek taban 80,91.
Bu kurumda açılmış bütün ünvanlar
Rize hakkında bir bilene sor
Kurumların çalışma düzeni, nöbet, teşvik, ilde yaşam ve barınma hakkında Türk Sağlık-Sen şube yöneticileri ve iş yeri temsilcileri sana yardımcı olur.
Türk Sağlık-Sen Rize Şubesi
Piri Çelebi Mah.Cumhuriyet Cad.Benli İşhanı No:142 K:4 Rize