Devlet HastanesiSavur, Mardin
Savur Prof.Dr.Aziz Sancar İlçe Devlet Hastanesi
ÖSYM belgelerinde geçen diğer adları: Mardin Savur Prof., Dr., Aziz Sancar İlçe Devlet Hastanesi · Mardin Savur Prof.Dr.Aziz Sancar İlçe Devlet Hastanesi
Ünvan
10
Atama
13
2018/5 – 2025/5
Toplam kontenjan
54
bütün atamalarda
Son atama
2025/5
Atama puanları
KPSS puanını yaz; bu kadronun geçmiş tabanıyla karşılaştıralım.
| Atama | Taban | Tavan | Kontenjan | Taban seyri | ÖSYM kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/52024 KPSS | 79,22098 | 79,22098 | 1 | ||
| 2024/52022 KPSS | 75,57162 | 76,67244 | 2 | ||
| 2022/112022 KPSS | 74,04934 | 74,04934 | 1 | ||
| 2021/102020 KPSS | 71,67109 | 71,67109 | 1 | ||
| 2020/42018 KPSS | 63,74421 | 63,74421 | 1 | ||
| 2019/72018 KPSS | 68,28953 | 68,28953 | 1 | ||
| 2019/42018 KPSS | 72,29741 | 72,29741 | 1 | ||
| 2018/52016 KPSS | 59,88054 | 60,01141 | 2 |
Taban: o atamada bu kadroya yerleşen en düşük puan. Tavan: en yüksek puan. Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Bu ünvanda görülen en düşük taban 59,88, en yüksek taban 79,22.
Bu kurumda açılmış bütün ünvanlar
| Ünvan | Son atama | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Ebe (Lisans)Lisans | 2025/5 | 79,22 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | 2025/5 | 85,93 | 1 |
| Hemşire (Lisans)Lisans | 2025/4 | 88,34 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | 2024/5 | 85,93 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | 2024/5 | 85,87 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | 2024/5 | 72,41 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | 2023/5 | 77,01 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | 2021/10 | 88,02 | 1 |
| Hemşire (Ortaöğretim)Ortaöğretim | 2021/10 | 87,54 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | 2018/5 | 77,72 | 1 |
Mardin hakkında bir bilene sor
Kurumların çalışma düzeni, nöbet, teşvik, ilde yaşam ve barınma hakkında Türk Sağlık-Sen şube yöneticileri ve iş yeri temsilcileri sana yardımcı olur.
Türk Sağlık-Sen Mardin Temsilciliği
Mardin Devlet Hastesi Resmi İşlem Birimi Yenişehir/Mardin
Mardin ilinde benzer kurumlar
- Kızıltepe Devlet HastanesiKızıltepe · Devlet Hastanesi
- Dargeçit İlçe Devlet HastanesiDargeçit · Devlet Hastanesi
- Derik Devlet HastanesiDerik · Devlet Hastanesi
- Midyat Devlet HastanesiMidyat · Devlet Hastanesi
- Ömerli İlçe Devlet HastanesiÖmerli · Devlet Hastanesi
- Nusaybin Devlet HastanesiNusaybin · Devlet Hastanesi